Selasa, 03 Maret 2009
PELUANG BERBISNIS PULSA
WUUIHHHH MURAH ABIIEEZZZ
| Kode | SD | D | F | | Kode | SD | D | F |
| SIMPATI | | XL BEBAS | ||||||
| S5 | 5200 | 5300 | 5500 | | B5 | 5100 | 5200 | 5500 |
| S10 | 10200 | 10300 | 10500 | | B10 | 10000 | 10100 | 10500 |
| S20 | 19900 | 20000 | 20000 | | B25 | 24600 | 24700 | 25000 |
| S50 | 49100 | 49200 | 49500 | | B50 | 49100 | 49200 | 19500 |
| S100 | 95000 | 95100 | 95500 | | B100 | 98100 | 98200 | 98500 |
| S150 | 139600 | 139700 | 140000 | | B200 | 196100 | 196200 | 196500 |
| AS | | XL BEBAS XTRA | ||||||
| A5 | 5300 | 5400 | 5500 | | X10 | 10000 | 10100 | 10500 |
| A10 | 10300 | 10400 | 10500 | | X50 | 49100 | 49200 | 49500 |
| A15 | 15900 | 16000 | 16000 | | X100 | 98100 | 98200 | 98500 |
| A25 | 25600 | 25700 | 26000 | | THREE | |||
| A50 | 49000 | 49100 | 49500 | | T1 | 1200 | 1300 | 1500 |
| A100 | 94900 | 95000 | 95000 | | T2 | 2200 | 2300 | 2500 |
| MENTARI | | T5 | 5000 | 5100 | 5500 | |||
| M5 | 5300 | 5400 | 5500 | | T10 | 9800 | 9900 | 10000 |
| M10 | 9900 | 10000 | 10000 | | T20 | 19300 | 19400 | 19500 |
| M20 | 18800 | 18900 | 19000 | | T30 | 28800 | 28900 | 29000 |
| M25 | 23500 | 23600 | 24000 | | T50 | 48100 | 48200 | 48500 |
| M50 | 46700 | 46800 | 47000 | | T100 | 96100 | 96200 | 96500 |
| M75 | 69900 | 70000 | 70000 | | AXIS | |||
| M100 | 93100 | 93200 | 93500 | | AX1 | 1200 | 1300 | 1500 |
| M150 | 139500 | 139600 | 140000 | | AX2 | 2200 | 2300 | 2500 |
| IM3 | | AX5 | 5100 | 5200 | 5500 | |||
| I5 | 5300 | 5400 | 5500 | | AX10 | 9900 | 10000 | 10500 |
| I10 | 9900 | 10000 | 10000 | | AX25 | 24300 | 24400 | 24500 |
| I20 | 18800 | 18900 | 19000 | | AX50 | 48600 | 48700 | 49000 |
| I25 | 23500 | 23600 | 24000 | | AX100 | 97100 | 97200 | 97500 |
| I50 | 46700 | 46800 | 47000 | | FLEXI | |||
| I100 | 93100 | 93200 | 93500 | | F5 | 5100 | 5200 | 5500 |
| IM3 | | F10 | 9900 | 10000 | 10000 | |||
| I5S | 5300 | 5400 | 5500 | | F20 | 19300 | 19400 | 19500 |
| 18S | 8000 | 8100 | 8500 | | F50 | 46800 | 46900 | 47000 |
| I30S | 28100 | 28200 | 28500 | | F100 | 93400 | 93500 | 93500 |
| STARONE | | F150 | 139900 | 140000 | 140000 | |||
| SO5 | 5300 | 5400 | 5500 | | F250 | 232900 | 233000 | 233000 |
| SO10 | 9900 | 10000 | 10000 | | FREN | |||
| SO20 | 18800 | 18900 | 19000 | | FR10 | 10000 | 10100 | 10500 |
| SO50 | 46700 | 46800 | 47000 | | FR20 | 19600 | 19700 | 20000 |
| SO100 | 93100 | 93200 | 93500 | | FR25 | 24100 | 24200 | 24500 |
| ESIA | | FR50 | 48200 | 48300 | 48500 | |||
| E1 | 1200 | 1300 | 1500 | | FR100 | 96200 | 96300 | 96500 |
| E2 | 2200 | 2300 | 2500 | | HEPI | |||
| E5 | 5100 | 5200 | 5500 | | H5 | 5100 | 5200 | 5500 |
| E10 | 10000 | 10100 | 10500 | | H10 | 10000 | 10100 | 10500 |
| E15 | 14800 | 14900 | 15000 | | H25 | 24500 | 24600 | 25000 |
| E17 | 16800 | 16900 | 17000 | | H50 | 48800 | 48900 | 49000 |
| E20 | 19700 | 19800 | 20000 | | H100 | 97300 | 97400 | 97500 |
| E25 | 24600 | 24700 | 25000 | | SMART | |||
| E35 | 34200 | 34300 | 34500 | | SR5 | 5200 | 5300 | 5500 |
| E50 | 47600 | 47700 | 48000 | | SR10 | 10100 | 10200 | 10500 |
| E100 | 95100 | 95200 | 95500 | | SR20 | 19700 | 19800 | 20000 |
| | | | | | SR50 | 48300 | 48400 | 48500 |
| | | | | | SR100 | 96300 | 96400 | 96500 |
| | | | | | | | | |
